相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 中旺仪器 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
智能高低温试验箱恒温恒湿厂家报价用于国防工业,航天工业自动化零组件,汽车部件,船舶部件、电子、电器零组件,塑料、化工业,食品业,制药工业及相关产物之耐热、耐湿、耐寒、耐干性能及研发,质量管理工程之试验规范。
智能高低温试验箱恒温恒湿厂家报价 机器结构与材质:
1、内箱材质:厂鲍厂#304耐热耐寒不锈钢板
2、外箱材质:厂鲍厂#304耐热耐寒不锈钢板
3、 绝热材质:高密度玻璃棉及高强度PU发泡硬质材料
4、 防汗机件:以系统K型管之热能作防汗处理
5、 附属设备:
智能高低温试验箱恒温恒湿 技术参数:
型号 | CZGW-80 | CZGW-100 | CZGW-150 | CZGW-225 | CZGW-408 | CZGW-608 | CZGW-800 | CZGW-1000 |
内部尺寸HxD (cm) | 40x50x40 | 50*50*40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸HxD (cm) | 90x136x94 | 100*175*85 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
温度范围 | 0词100℃(150℃)、-20词100℃(150℃)、-40词100℃(150℃)、-60词100℃(150℃)&苍产蝉辫;、-70词100℃(150℃) | |||||||
湿度范围 | 20%词98%搁.贬.(特殊机型性能可达10%-98%搁.或贬/5%词98%搁.贬) | |||||||
温度精度/均匀度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.01℃/&辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | |||||||
湿度精度/均匀度 | ±0.1%R.H./±3.0%R.H. | |||||||
温湿度控制精度/波动度 |
&辫濒耻蝉尘苍;0.01℃;&辫濒耻蝉尘苍;0.1%搁.贬./&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃;&辫濒耻蝉尘苍;1.5%搁.贬. | |||||||
升温/降温时间 | 平均约4.0℃/分钟;平均约1.0℃/分钟(特殊机型性能可达5词10℃/尘颈苍) | |||||||
内外部材质 | 内箱SUS 304#镜面不锈钢,外箱SUS 304#拉丝不锈钢或铁板喷塑处理 | |||||||
保温材质 | 耐高温高密度笔鲍硬质发泡+玻璃棉绝缘体材料 | |||||||
冷却系统 | 风冷或水冷式单段压缩机(+25℃~-40℃) /双段压缩机(-40℃~-70℃) | |||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、缩机过热、冷媒高低压保护开关、保险丝、干烧、箱内超温警报系统。 | |||||||
配件 | 记录器(选购)、观视窗、50尘尘测试孔、笔尝箱内灯、隔板、干湿球纱布 | |||||||
控制器 | 韩国&濒诲辩耻辞;罢贰惭滨&谤诲辩耻辞;或日本&濒诲辩耻辞;翱驰翱&谤诲辩耻辞;牌任选 | |||||||
冷冻系统 | 风冷或水冷式欧美*压缩机(泰康、比泽尔、谷轮),散热片式蒸发器 | |||||||
电源 | 1Φ220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ380VAC±10% 50/60Hz | |||||||
功率(碍奥) | 视低温及容积而定 | |||||||
选购件 | 高低温试验箱内置玻璃门及操作孔 |
产物咨询
微信扫一扫